SuperKart Sudoeste - Fecha 2 SKSO.DORREGO.
Resultados de 01 - 110 POTENCIADO - 1° CLASIFICACION


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 91 YLZ Octavio 110 MAYORES 5 1:02.366 5
2 4 BRIAN DIEGO 110 MAYORES 5 1:02.465 0.099 0.099 4
3 1 LONSKY Luciano 110 MAYORES 5 1:02.763 0.397 0.298 4
4 75 GARAY Lucas 110 MAYORES 5 1:03.885 1.519 1.122 5
5 62 RASQUETE Iñaki 110 MAYORES 5 1:04.133 1.767 0.248 4
6 11 SILI Emilio 110 MAYORES 5 1:04.172 1.806 0.039 4
7 77 CAPDEVILA Emiliano 110 MAYORES 5 1:04.232 1.866 0.060 5
8 51 LAZARIC Lucas 110 MAYORES 5 1:04.293 1.927 0.061 4
9 97 GARAY Franco 110 MAYORES 5 1:04.322 1.956 0.029 5
10 46 CARDOSO Martin 110 MAYORES 5 1:04.389 2.023 0.067 5
11 6 LONSKY Hugo 110 MAYORES 5 1:04.548 2.182 0.159 5
12 44 CARACCIOLO Sebastian 110 MAYORES 5 1:04.579 2.213 0.031 2
13 9 LONSKY Emiliano 110 MAYORES 5 1:04.676 2.310 0.097 5
14 17 CAMPOS Juan Francisco 110 MAYORES 5 1:04.712 2.346 0.036 5
15 7 CASTRO Benjamin 110 MAYORES 5 1:05.104 2.738 0.392 4
16 8 ROMERO Rafael 110 MAYORES 2 1:05.226 2.860 0.122 2
17 50 DE LA TORRE Leonel 110 MAYORES 5 1:05.534 3.168 0.308 3
18 5 URRA Gabriel 110 MAYORES 5 1:05.705 3.339 0.171 3
19 18 TOMAS JERONIMO 110 MAYORES 5 1:05.858 3.492 0.153 5
20 48 SENSINI Ludmila 110 MAYORES 5 1:06.033 3.667 0.175 5
21 95 GIUNCHIGLIA Ivan 110 MAYORES 5 1:06.551 4.185 0.518 5
22 63 TAVELLA Santino 110 MAYORES 5 1:06.892 4.526 0.341 2
23 21 CARLETTI Naara 110 MAYORES 5 1:07.067 4.701 0.175 4
24 42 LEONHARDT Benjamin 110 MAYORES 4 1:14.329 11.963 7.262 3
25 12 DIEGO Gabriel 110 MAYORES 3 1:32.083 29.717 17.754 2
Generado el 4/4/2023 17:47